مصــر
ننشر أسعار الذهب اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 296.3 | 38.83 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 271.61 | 35.6 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 259.26 | 33.98 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 222.22 | 29.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 172.84 | 22.65 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 123.46 | 16.18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9215.88 | 1207.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2074.08 | 271.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 296290.42 | 38830.77 $ |
إتبعنا