أخبار مهمةالأوقافعاجل
بشرى وتهنئة، بالأسماء جوائز المسابقة القرآنية المركز الأول 50000 جنيه وأكثر من 70 جائزة مالية
الأوقاف مسابقات ، جوائز مادية
بشرى وتهنئة أسفرت التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين في مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2024 – 2025م عن الآتي:
أولًا : فاز بالمركز الأول : مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء ، وجائزته ( خمسون ألف جنيه )، موزعة كالتالي :
م | الاسم | المديرية | المركز | الصفة | الجائزة |
1. | د/ خميس حمدي أحمد حسين | شمال سيناء | النصر | عميد المركز | ( 5000 ) جنيه |
2. | الشيخ / محمود أحمد مرزوق إبراهيم | شمال سيناء | النصر | مدير المديرية | ( 3000) جنيه |
3. | الشيخ /فيصل شعبان حامد | شمال سيناء | النصر | مسئول شئون القرآن | ( 1000 ) جنيه |
4. | الشيخ/ حسين السيد حسين البنديري | شمال سيناء | النصر | مدير المركز | ( 1000) جنيه |
5. | محمد عثمان يوسف محمد | شمال سيناء | النصر | متسابق | ( 8000) جنيه |
6. | عبد الرحمن عاطف سليم محمد | شمال سيناء | النصر | متسابق | ( 8000) جنيه |
7. | فاطمة محمد عبد الستار محمد | شمال سيناء | النصر | متسابق | ( 8000) جنيه |
8. | شهد أسامة سليمان محمد | شمال سيناء | النصر | متسابق | ( 8000) جنيه |
9. | مها محمد محمود الشريف | شمال سيناء | النصر | متسابق | ( 8000) جنيه |
ثانيا : فاز بالمركز الثاني : مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب ، بالسويس وجائزته ( ثلاثون ألف جنيه ) ، موزعة كالتالي:
م | الاسم | المديرية | المركز | الصفة | الجائزة |
1. | الشيخ/ أحمد مختار عبد الخالق علي | السويس | عمر بن الخطاب | عميد المركز | ( 2000) جنيه |
2. | الشيخ / ماجد راضي فرج | السويس | عمر بن الخطاب | مدير المديرية | ( 2000) جنيه |
3. | الشيخ/محمد إبراهيم عبده رمضان | السويس | عمر بن الخطاب | مسئول شئون القرآن | ( 1000 ) جنيه |
4. | عمر محمد حسين عبد الواحد | السويس | عمر بن الخطاب | متسابق | ( 5000) جنيه |
5. | محمد مصطفى أمين عبد العال | السويس | عمر بن الخطاب | متسابق | ( 5000) جنيه |
6. | أحمد مختار أحمد محمود | السويس | عمر بن الخطاب | متسابق | ( 5000) جنيه |
7. | جهاد حسين عبد الحميد عبد الصادق | السويس | عمر بن الخطاب | متسابق | ( 5000) جنيه |
8. | سحر حنفي محمد أحمد | السويس | عمر بن الخطاب | متسابق | ( 5000) جنيه |
ثالثًا : فاز بالجائزة الاستثنائية : مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بالبحيرة و قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع (2000) جنيه لكل متسابق وهم :
م | الاسم | المديرية | المركز | الصفة | الجائزة |
1. | محمد سعد إبراهيم عبد المقصود | البحيرة | ناصر | متسابق | ( 2000 ) جنيه |
2. | عفاف السعيد عبد العزيز الصفتي | البحيرة | ناصر | متسابق | ( 2000 ) جنيه |
3. | محمد تميم محمد سالم | البحيرة | ناصر | متسابق | ( 2000 ) جنيه |
4. | مصطفى علي محمد إبراهيم | البحيرة | ناصر | متسابق | ( 2000 ) جنيه |
5. | علي سعد علي سالم | البحيرة | ناصر | متسابق | ( 2000 ) جنيه |
رابعًا : فاز بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الطالب / محمد سعد إبراهيم عبد المقصود ، من مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بالبحيرة بجائزة قدرها (2000) جنيه .
خامسًا : الفائزون بجائزة إثابة تميز لكل من حقق نسبة 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة بالمسابقة ، وهم :
م | الاسم | المركز | المديرية | الجائزة |
1. | رجب محمد عبدالحليم عبدالمنعم | النور | القاهرة | (1000) جنيه |
2. | هاجر عصام أبو اليزيد إبراهيم | النور | القاهرة | (1000) جنيه |
3. | هيثم حمدي سعيد مرعى | النور | القاهرة | (1000) جنيه |
4. | محمود عبدالله عبدالعزيز إبراهيم | النور | القاهرة | (1000) جنيه |
5. | محمد سعد إبراهيم عبد المقصود | ناصر | البحيرة | (1000) جنيه |
6. | محمد تميم محمد سالم | ناصر | البحيرة | (1000) جنيه |
7. | علي سعد علي سالم | ناصر | البحيرة | (1000) جنيه |
8. | عفاف السعيد عبدالعزيز الصفتي | ناصر | البحيرة | (1000) جنيه |
9. | محمود حمدي عبد القادر زهران | الاستقامة | الجيزة | (1000) جنيه |
10. | عمرو محمود أبو زيد محمود | علي بن أبي طالب | بني سويف | (1000) جنيه |
11. | محمد أحمد عبد الله محمد | علي بن أبي طالب | بني سويف | (1000) جنيه |
12. | محمد إبراهيم محمد حلمي عقل | ناصر | القليوبية | (1000) جنيه |
13. | رشا محمود مرزوق | أبو دبوس | الدقهلية | (1000) جنيه |
14. | محمد محسن السعيد | أبو دبوس | الدقهلية | (1000) جنيه |
15. | الناعسة إسماعيل إسماعيل | أبو دبوس | الدقهلية | (1000) جنيه |
16. | أسماء رمضان مصطفى معوض | دلائل الخيرات | الفيوم | (1000) جنيه |
17. | ياسر مصطفى صوفي على | دلائل الخيرات | الفيوم | (1000) جنيه |
18. | معاذ عصمت فتحي أحمد | الفتح | الشرقية | (1000) جنيه |
19. | ياسر صابر على أحمد | الفتح | الشرقية | (1000) جنيه |
20. | علي فاروق علي محمد | الفتح | الشرقية | (1000) جنيه |
21. | عمر محمد حسين عبدالواحد | عمر بن الخطاب | السويس | (1000) جنيه |
22. | محمد مصطفى أمين عبدالعال | عمر بن الخطاب | السويس | (1000) جنيه |
23. | أحمد مختار أحمد محمود | عمر بن الخطاب | السويس | (1000) جنيه |
24. | جهاد حسين عبدالحميد عبدالصادق | عمر بن الخطاب | السويس | (1000) جنيه |
25. | سحر حفني محمد أحمد | عمر بن الخطاب | السويس | (1000) جنيه |
26. | نهى محمد أسامة إبراهيم | الإسماعيلي | الإسماعيلية | (1000) جنيه |
27. | عزة إبراهيم عبد الله سليم | الإسماعيلي | الإسماعيلية | (1000) جنيه |
28. | محمد فؤاد عبد التواب جوهر | البحر | دمياط | (1000) جنيه |
29. | أحمد حامد فوزي محمد العزازي | البحر | دمياط | (1000) جنيه |
30. | إكرامي أحمد المغازي شروش | البحر | دمياط | (1000) جنيه |
31. | هاني سعد مصطفى المنير | البحر | دمياط | (1000) جنيه |
32. | سمر حسن عبد الغني سعد | البحر | دمياط | (1000) جنيه |
33. | شهد أسامة سليمان محمد | النصر | شمال سيناء | (1000) جنيه |
34. | محمد عثمان يوسف محمد | النصر | شمال سيناء | (1000) جنيه |
35. | فاطمة محمد عبد الستار محمد | النصر | شمال سيناء | (1000) جنيه |
36. | صفاء مصطفى إبراهيم مصطفى | سيدي جابر | الإسكندرية | (1000) جنيه |
37. | مصطفى محمد حسن محمد | سيدي جابر | الإسكندرية | (1000) جنيه |
38. | عمرو صديق بكر صديق | سيدي جابر | الإسكندرية | (1000) جنيه |
39. | محمود شكري محمود إمام | سيدي جابر | الإسكندرية | (1000) جنيه |
40. | زينب محمد محمود إبراهيم الحسانين | مريم | بور سعيد | (1000) جنيه |
41. | سعدية كمال علي | الكبير | مطروح | (1000) جنيه |
42. | منار إبراهيم محمد حسن | الكبير | مطروح | (1000) جنيه |
43. | أسماء خلف أحمد | قاسم المصري | المنيا | (1000) جنيه |
44. | حياة فوزي مرزوق | صادق الرافعي | الغربية | (1000) جنيه |
45. | عبد الله أسامة صابر | عبد العال | سوهاج | (1000) جنيه |
46. | عبد الله أحمد محمد محمود | عبد العال | سوهاج | (1000) جنيه |
47. | محمد جمال محمد أحمد | عبد العال | سوهاج | (1000) جنيه |
48. | أحمد محمد محمد أحمد | عبد العال | سوهاج | (1000) جنيه |
49. | أحمد عبد الحميد أحمد عبد اللطيف | القطب | سوهاج | (1000) جنيه |
50. | أسماء مصطفى عبد الرحمن حسين | الأقطم | المنيا | (1000) جنيه |
51. | أسماء حازم محمد أحمد | منصور حمادة | أسوان | (1000) جنيه |
52. | أحمد محمد أحمد جمعة | الحق | أسيوط | (1000) جنيه |
53. | دعاء عبد المغني عبد الشافي | الحق | أسيوط | (1000) جنيه |
54. | ماهر محمد محمود مصري | الفولي | المنيا | (1000) جنيه |
55. | أحمد محمود محمد محمد | الفولي | المنيا | (1000) جنيه |
56. | أحمد علي سيد محمد | الفولي | المنيا | (1000) جنيه |
57. | معدن فتحي علي عبد الرازق | الفولي | المنيا | (1000) جنيه |
إتبعنا