وزير الأوقاف راتب الإمام يبدأ بـ 1800 مع إضافة العلاوات (الاجتماعية والدورية والتشجيعية) للأقدم ومفاجآت سارة للعاملين بالأوقاف من أئمة وإداريين وعمال
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال لقائه مساء السبت، بأئمة وقيادات مديرية الأوقاف ببنى سويف، بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، وبحضور المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، أن من مقاييس نجاح الإمام والخطيب، أن يمس قضايا الناس ومجتمعهم فى أحاديثه وخطبه، وأن تكون الخطبة قابلة للتطبيق ومتوازية مع الواقع، بالإضافة إلى حملها للجديد والمفيد ولا تزيد عن 20 دقيقة.
وأضاف وزير الأوقاف، أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت للعاملين بالأوقاف من أئمة وإداريين وعمال، وأولها مقترح وزارة الأوقاف لوصول راتب الإمام إلى 1800 جنيه شهرياً فى بداية تعيينه، مع إضافة العلاوات للأقدم ، بالإضافة إلى الانتهاء من مستشفى الدعاة، والتى تم دعمها بحوالى 6 مليون جنيه، وتم اعتماد 2 مليون جنيه كدفعة أولى لاستكمال المنشآت، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين الوزارة وبيت الزكاة الكويتى، لدعم منظومة الصرف الصحى والأجهزة بالمستشفى.
ومن الجدير بالذكر أن العلاوات في الدولة هي العلاوة الاجتماعية والدورية والتشجيعية.
والعلاوات الاجتماعية التي أضيفت في مرتب الموظفين هي:
رقم قانون الإصدار اسم العلاوة نسبة العلاوة الحد الأدنى تاريخ ضمها
1 101 لسنة 1987 علاوة خاصة 1987 20 % 0 1992/07/01
2 149 لسنة 1988 علاوة خاصة 1988 15 % 0 1993/07/01
3 123 لسنة 1989 علاوة خاصة 1989 15 % 0 1994/07/01
4 13 لسنة 1990 علاوة خاصة 1990 15 % 0 1995/07/01
5 13 لسنة 1991 علاوة خاصة 1991 15 % 0 1996/07/01
6 29 لسنة 1992 علاوة خاصة 1992 20 % 0 1997/07/01
7 174 لسنة 1993 علاوة خاصة 1993 10 % 0 1998/07/01
8 203 لسنة 1994 علاوة خاصة 1994 10 % 0 1999/07/01
9 23 لسنة 1995 علاوة خاصة 1995 10 % 0 2000/07/01
10 85 لسنة 1996 علاوة خاصة 1996 10 % 0 2001/07/01
11 82 لسنة 1997 علاوة خاصة 1997 10% 0 2002/07/01
12 90 لسنة 1998 علاوة خاصة 1998 10 % 0 2003/07/01
13 19 لسنة 1999 علاوة خاصة 1999 10 % 0 2004/07/01
14 84 لسنة 2000 علاوة خاصة 2000 10 % 0 2005/07/01
15 18 لسنة 2001 علاوة خاصة 2001 10 % 0 2006/07/01
16 149 لسنة 2002 علاوة خاصة 2002 10 % 0 2007/07/01
17 89 لسنة 2003 علاوة خاصة 2003 10 % 0 2008/07/01
18 86 لسنة 2004 علاوة خاصة 2004 10 % 0 2009/07/01
19 92 لسنة 2005 علاوة خاصة 2005 20 % 30 2010/07/01
20 85 لسنة 2006 علاوة خاصة 2006 10 % 36 2011/07/01
21 77 لسنة 2007 علاوة خاصة 2007 15 % 0 2012/07/01
22 114 لسنة 2008 علاوة خاصة 2008 30 % 0 2013/05/01
23 128 لسنة 2009 علاوة خاصة 2009 10 % 0 2014/07/01
24 361 لسنة 2010 علاوة خاصة 2010 10 % 1/7/2015
25 89 لسنة 2011 علاوة خاصة 2011 15% 1/4/2016
26 82 لسنة 2012 علاوة خاصة 2012 15‘% 1/7/2017
27 422 لسنة 2013 علاوة خاصة 2013 10 % 1/72018
العلاوات الدورية للثالثة 4 جنيه والثانية والأولي 5 جنيه وكبير 6 جنيه.