أخبار مهمةالأوقافعاجل
تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم وأوائل القراءة الحرة يوم الأحد الموافق 14 / 6 / 2015م بمسجد النور
صرح كل من : فضيلة الشيخ / محمد عز الدين عبد الستار وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، وفضيلة الشيخ / محمد عبد الموجود خليفة وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، بأن وزارة الأوقاف تُكرّم أوائل حفظة القرآن الكريم وأوائل القراءة الحرة يوم الأحد الموافق 14 / 6 / 2015م الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية ، حيث توزع خطابات الحج وشهادات تقدير للستة الأوائل في القراءة الحرة ، وعشرة من الفائزين بجوائز مادية ، ومائة وستة وأربعين من حفظة القرآن الكريم وذلك على النحو التالي :
- الستة الأوائل في مسابقة القراءة الحرة وهم : ـ
م | الاسم | المديرية |
1. | حسين على حسين أحمد | أسوان |
2. | أحمد ابراهيم أحمد حسن | أسيوط |
3. | حامد خليفة عيسوي | البحيرة |
4. | أحمد عبد العظيم أبو العلا مبروك | الجيزة |
5. | كرم محمد على فراج | جنوب سيناء |
6. | حامد معوض حجازي محمد | الجيزة |
وتم ترشيح السابع في القراءة الحرة وهو الشيخ/ حسن غيضان محمد عطية للسفر إلى دولة البحرين في شهر رمضان.
- العشرة الفائزون بجوائز مالية ومجموعة كتب في مسابقة القراءة الحرة:
م | الإسم | المديرية | مبلغ الجائزة |
1. | العادلى حسن عبد الرحمن محمد | الأقصر | 500 جنيه |
2. | محمد فتحي محمد الخباز | المنوفية | 500 جنيه |
3. | فرج صابر محمد عبد المنعم | الوادى الجديد | 500 جنيه |
4. | هشام محمد فهيم الشيخ | جنوب سيناء | 500 جنيه |
5. | محمد على عبد الجواد محمد | بنى سويف | 500 جنيه |
6. | رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ | بنى سويف | 500 جنيه |
7. | أشرف محمد رمضان عبده | دمياط | 500 جنيه |
8. | محمد السيد عبد الغني | المنوفية | 500 جنيه |
9. | ياسر محمود محمد محمد أبو عجور | الجيزة | 500 جنيه |
10. | وحيد محمد عوده حسن | كفر الشيخ | 500جنيه |
- الفائزون في المسابقة المحلية للقرآن الكريم :
م | الاسم | المديرية | تاريخ الميلاد | المبلغ | ملاحظات |
المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً | |||||
1- | نورهان موسى ربيع احمد | الجيزة | 1/2/1997 | 5000 | مبصر |
2- | مايسة محمد ممدوح اسماعيل حسن | قنا | 5/5/1994 | 3000 | مبصر |
3- | عبد الله مصطفى محمد أبو شوشة | جنوب سيناء | 4/11/2002 | 2000 | مبصر |
4- | سعيد احمد عبد النور محمد كامل | دمياط | 15/7/1999 | 1500 | كفيف |
5- | محمد عثمان يوسف محمد يوسف | شمال سيناء | 29/6/1998 | 1000 | مبصر |
6- | ولاء محمد حسن شكر | الغربية | 1/1/1994 | 1000 | مبصر |
7- | ولاء فؤاد شلبي البحيري | البحيرة | 20/7/1997 | 1000 | مبصر |
8- | محمد سليمان عبد الخالق سليمان | كفر الشيخ | 9/12/1999 | 1000 | مبصر |
9- | محمد مرسى البدرى على | الشرقية | 25/10/1994 | 1000 | مبصر |
10- | عبد الله سمير عوض الشيخ | مطروح | 15/7/1996 | 1000 | مبصر |
المستوى الثاني : حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم | |||||
1- | حسناء عبد الرحمن حسين محمد | المنيا | 5/9/2001 | 5000 | مبصر |
2- | حنين اسامة احمد عبد الحميد | البحيرة | 9/8/1999 | 2500 | مبصر |
3- | عامر جمال عبد الحميد محمد | المنيا | 15/1/1995 | 1500 | مبصر |
4- | رقية رفعت عبد البارى عطية زغلول | البحيرة | 1/4/1996 | 1200 | مبصر |
5- | رانيا محمد رزق عبد الرحيم | البحيرة | 20/3/1998 | 800 | مبصر |
6- | سامية على يوسف على | سوهاج | 7/1996 | 600 | كفيفة |
7- | محمد ياسر محمد عبد اللاه | سوهاج | 16/12/2002 | 600 | مبصر |
8- | شيماء سمير عبد السلام جبر | كفر الشيخ | 12/9/1994 | 600 | مبصر |
9- | آلاء طه على طه | الشرقية | 1/4/2006 | 600 | مبصر |
10- | تقى بدوى محمد عطية زلط | الشرقية | 15/1/2005 | 600 | مبصر |
المستوى الثالث : حفظ نصف القرآن الكريم | |||||
1- | احمد محمد عبد التواب متولى | الفيوم | 15/10/1994 | 3000 | مبصر |
2- | مها سعد سعيد ابو حسين | البحيرة | 16/9/1998 | 2500 | مبصر |
3- | إسراء نبيل محمد عبد النبى | كفر الشيخ | 29/2/1996 | 1500 | مبصر |
4- | إسراء احمد كمال جاويش | ج سيناء | 24/8/1994 | 1200 | مبصر |
5- | سناء احمد السيد مسلم | كفر الشيخ | 9/2/2002 | 800 | مبصر |
6- | ايمان اسامة احمد الصعيدى | البحيرة | 7/12/1998 | 600 | مبصر |
7- | رحمة احمد الشحات احمد | الدقهلية | 15/9/2003 | 600 | مبصر |
8- | احمد جابر محمد ابو الحجاج | بورسعيد | 16/8/2003 | 600 | مبصر |
9- | محمد العربى حمدى بكتاش | الاسكندرية | 6/6/2002 | 600 | مبصر |
10- | محمد حمدى عبد اللاه محمد دياب | سوهاج | 10/6/2000 | 600 | مبصر |
المستوى الرابع : حفظ ربع القرآن الكريم | |||||
1- | ايمان على ابراهيم احمد الفقى | ش سيناء | 14/12/2007 | 2500 | مبصر |
2- | راندا عادل محمد شاهين | البحيرة | 10/10/2001 | 2000 | مبصر |
3- | محمد هشام محمد محمود رفاعى | الاسماعيلية | 14/9/1998 | 1200 | مبصر |
4- | هند رمزى عبده على ابو عبيده | كفر الشيخ | 13/8/2005 | 1000 | مبصر |
5- | سمر سعد عبد المنعم تاج الدين | البحيرة | 15/5/2001 | 600 | مبصر |
6- | ايمان سعيد شحاتة ابو بدوى | البحيرة | 1/5/2000 | 500 | مبصر |
7- | عمر المختار على عبد الفتاح محمد | كفر الشيخ | 25/5/1999 | 500 | مبصر |
8- | هبة سعيد سعد السيد داود | الاسكندرية | 23/9/1997 | 500 | مبصر |
9- | اسراء سعيد محمد حسن | الشرقية | 13/8/2007 | 500 | مبصر |
10- | طه عيد ابراهيم حسن | الجيزة | 29/8/2004 | 500 | مبصر |
أما باقي المكرّمين فسيكرّمون في مديرياتهم وتُصرف مكافآتهم منها ، وهم :
م | الاسم | المديرية | تاريخ الميلاد | المبلغ | ملاحظات | |||||||||||
المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم | ||||||||||||||||
1. | ابراهيم ياسر ابراهيم جابر اللاوندى | الدقهلية | 14/7/2003 | 1000 | مبصر | |||||||||||
2. | ايمان سمير عوض سيداحمد الشيخ | مطروح | 7/12/2000 | 1000 | مبصر | |||||||||||
3. | خالد جمال محمد احمد | الفيوم | 18/12/2001 | 1000 | مبصر | |||||||||||
4. | طاهر رمضان عبد المجيد محمد | الجيزة | 26/4/2000 | 1000 | مبصر | |||||||||||
5. | محمد عبد المنعم احمد رضوان صالح | الجيزة | 21/9/1998 | 1000 | مبصر | |||||||||||
6. | شمياء وجيه محمد على | المنيا | 18/8/1996 | 1000 | مبصر | |||||||||||
7. | احمد سعيد على المزين | البحيرة | 22/12/1999 | 1000 | مبصر | |||||||||||
8. | صلاح الدين محمد عبد التواب احمد | الفيوم | 20/5/1995 | 1000 | مبصر | |||||||||||
9. | عبد الله بلال ابراهيم على | الجيزة | 5/5/2005 | 500 | مبصر | |||||||||||
10. | شروق ياسر عبد الغنى عبد الغنى السيد | الاسكندرية | 24/9/1998 | 500 | مبصر | |||||||||||
11. | أسماء عادل على حسن | المنيا | 23/9/1995 | 500 | مبصر | |||||||||||
12. | ضياء باسم سيد احمد جبر | الفيوم | 11/11/1999 | 500 | مبصر | |||||||||||
13. | آلاء محمد فتحى ابراهيم الافندى | دمياط | 1/9/1998 | 500 | مبصر | |||||||||||
14. | بلال محمد السيد احمد جمعة | كفر الشيخ | 16/7/2005 | 500 | كفيف | |||||||||||
15. | عمرو عبد الموجود عبد الستار عبد الله | الغربية | 27/1/1994 | 500 | مبصر | |||||||||||
16. | روان سمير ابراهيم عبد الرازق | كفر الشيخ | 1/2/2003 | 500 | مبصر | |||||||||||
17. | ياسر ابراهيم السيد على | القاهرة | 20/4/1994 | 500 | مبصر | |||||||||||
18. | زينب اشرف محمد احمد | الدقهلية | 1/1/2001 | 500 | مبصر | |||||||||||
19. | محمد اشرف عبد الفتاح متولى حماد | شمال سيناء | 16/6/2002 | 500 | مبصر | |||||||||||
20. | انشراح شحتة سعد علوان | مطروح | 9/5/1999 | 500 | مبصر | |||||||||||
21. | محمد حسن عبده احمد الطنطاوى | بورسعيد | 22/2/1997 | 500 | مبصر | |||||||||||
22. | احمد محمد فهمى البدى | سوهاج | 2/2/1995 | 500 | مبصر | |||||||||||
23. | بسنت اسامة توفيق يونس | السويس | 29/1/1999 | 500 | مبصر | |||||||||||
24. | عبد الله عبد الرحمن فضل حسين على | السويس | 9/6/1994 | 500 | مبصر | |||||||||||
25. | محمد رضا عمر عبد الحليم | البحيرة | 7/2/1995 | 500 | مبصر | |||||||||||
26. | اسراء بكر سليمان الفخرانى | البحيرة | 10/11/1998 | 500 | مبصر | |||||||||||
27. | مصطفى اشرف مصطفى عطية | جنوب سيناء | 25/5/2002 | 500 | مبصر | |||||||||||
28. | يارا ياسر طلعت عبد المحسن | الشرقية | 29/7/2003 | 500 | مبصر | |||||||||||
المستوى الثاني : حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم | ||||||||||||||||
1. | اسماء يونس ابراهيم الباز | الدقهلية | 1/7/2002 | 600 | مبصر | |||||||||||
2. | علياء السيد على احمد | الجيزة | 20/6/2001 | 600 | مبصر | |||||||||||
3. | تسنيم عرفة عيد احمد | الاقصر | 21/2/2001 | 600 | مبصر | |||||||||||
4. | منار احمد اسماعيل محمود | الفيوم | 1/10/2000 | 600 | مبصر | |||||||||||
5. | محمد حمدى عبد اللاه عبد الوهاب | مطروح | 9/2/1998 | 600 | مبصر | |||||||||||
6. | شهد عثمان محمد عبد الله | الشرقية | 6/1/2003 | 600 | مبصر | |||||||||||
7. | اسلام درغام محمد داود | كفر الشيخ | 17/6/2003 | 600 | مبصر | |||||||||||
8. | إسراء منصور عبدالمنعم منصور | الجيزة | 1/1/2003 | 600 | مبصر | |||||||||||
9. | سارة محمود محمد بدران | دمياط | 1/8/2001 | 600 | مبصر | |||||||||||
10. | حنين شريف محمود المزين | دمياط | 8/11/2002 | 600 | مبصر | |||||||||||
11. | احمد محمود عبد اللطيف جاد الكريم | قنا | 10/7/2001 | 400 | مبصر | |||||||||||
12. | محمد محمود محمد بدير | كفر الشيخ | 16/6/2001 | 400 | مبصر | |||||||||||
13. | احمد ابراهيم كامل سليمان | اسوان | 28/5/2001 | 400 | مبصر | |||||||||||
14. | ايمان على عبد الرحمن ابراهيم نصير | القليوبية | 1/4/1995 | 400 | مبصر | |||||||||||
15. | احمد صبرة عبد الصمد عبد المنعم | المنيا | 22/2/1995 | 400 | مبصر | |||||||||||
16. | مريم رائف محمودجابر | كفر الشيخ | 12/9/2004 | 400 | مبصر | |||||||||||
17. | عبد الحميد محمد سعد عبد الحميد | الدقهلية | 25/10/2000 | 400 | مبصر | |||||||||||
18. | منار احمد بكرى احمد | اسوان | 5/9/1999 | 400 | مبصر | |||||||||||
19. | محمد خالد فكرى طعيمة | البحيرة | 5/7/1998 | 400 | مبصر | |||||||||||
20. | حمزة مدحت ابراهيم حامد محمد | القاهرة | 13/12/2007 | 400 | مبصر | |||||||||||
21. | محمد ابراهيم احمد ابراهيم قرمد | الدقهلية | 1/4/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
22. | محمد عصام محسن محمود الصاوى | الاسكندرية | 8/6/2001 | 400 | مبصر | |||||||||||
23. | هنية عيد عبد الغفار السيد | الدقهلية | 1/12/1997 | 400 | مبصر | |||||||||||
24. | خديجة هلال فرج هلال | الغربية | 12/12/2004 | 400 | مبصر | |||||||||||
25. | خميس عبد الفتاح خميس عبد الفتاح | الجيزة | 1/2/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
26. | اسماء حسين محمد جمعة | الاقصر | 19/6/2000 | 400 | مبصر | |||||||||||
27. | على محمد ابراهيم محمد | مطروح | 10/3/2000 | 400 | مبصر | |||||||||||
28. | اميرة جميل احمد حسين | الجيزة | 2/2/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
29. | ايمان ابراهيم عبداللاه احمد | قنا | 5/6/1997 | 400 | مبصر | |||||||||||
30. | ولاء مختار محمد أحمد | المنيا | 23/11/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
المستوى الثالث : حفظ نصف القرآن الكريم | ||||||||||||||||
1. | ايناس جمال محمد محمد | المنيا | 15/8/1998 | 600 | مبصر | |||||||||||
2. | ايمان محمد حسن رمضان | الفيوم | 2/9/1996 | 600 | مبصر | |||||||||||
3. | ندا عوض جابر الصعيدى | البحيرة | 20/1/2002 | 600 | مبصر | |||||||||||
4. | ازهار عبد الهادى قرنى محمد | المنيا | 1/1/1998 | 600 | مبصر | |||||||||||
5. | احمد محمد فتحى الافندى | دمياط | 8/8/2002 | 600 | مبصر | |||||||||||
6. | ندى مدحت عبد الرحيم يوسف | المنيا | 29/9/2004 | 600 | مبصر | |||||||||||
7. | صالح محمد السيد محمد | الاسكنديرية | 9/11/2003 | 600 | مبصر | |||||||||||
8. | الزهراء لايق حلمى سليمان قنديل | كفر الشيخ | 1/9/2003 | 600 | مبصر | |||||||||||
9. | عبد الله سيد يوسف على | قنا | 15/5/2002 | 600 | مبصر | |||||||||||
10. | صفية محمد عبد التواب احمد | الفيوم | 1/2/2001 | 600 | مبصر | |||||||||||
11. | رامى حميد عبد اللاه محمد | سوهاج | 15/9/1999 | 400 | مبصر | |||||||||||
12. | محمد احمد عبد العظيم محمود | سوهاج | 27/5/2003 | 400 | مبصر | |||||||||||
13. | يوسف شاكر اسماعيل الديدامونى | الدقهلية | 16/1/2003 | 400 | مبصر | |||||||||||
14. | هاجر احمد عبد العظيم عبد الصمد | الشرقية | 18/10/2001 | 400 | مبصر | |||||||||||
15. | احمد هانى السيد سليمان نجم | الاسماعيلية | 1/1/2004 | 400 | مبصر | |||||||||||
16. | وعد خالد عبد الباقى حسن | الجيزة | 7/12/2003 | 400 | مبصر | |||||||||||
17. | اسلم محمد احمد محمود عبد الفتاح | السويس | 31/3/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
18. | رحمة رضا محمد الزينى | دمياط | 17/3/2001 | 400 | مبصر | |||||||||||
19. | يوسف كمال حسان قاسم | السويس | 22/9/2000 | 400 | مبصر | |||||||||||
20. | رشا على محمد محمد | الشرقية | 20/8/1995 | 400 | مبصر | |||||||||||
21. | صهيب عبد الرحمن حسان محمد | الفيوم | 12/12/2005 | 400 | مبصر | |||||||||||
22. | ايمن السيد طنطاوى على | ج سيناء | 13/2/2005 | 400 | مبصر | |||||||||||
23. | رويدا عرفة عيد احمد | الاقصر | 5/3/2003 | 400 | مبصر | |||||||||||
24. | احمد سعيد مصطفى ابراهيم العايدى | الشرقية | 1/10/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
25. | مروة اشرف عبد الونيس زيدان | الغربية | 23/3/2002 | 400 | مبصر | |||||||||||
26. | وليد ابوزيد محمد الصعيدى | الغربية | 7/10/2003 | 400 | مبصر | |||||||||||
27. | منى هلال عبد السلام هاشم | الاسماعيلية | 1/10/2003 | 400 | مبصر | |||||||||||
المستوى الرابع : حفظ ربع القرآن الكريم | ||||||||||||||||
1. | هيام محمد عبد الرازق محمد | المنيا | 1/6/2001 | 500 | مبصر | |||||||||||
2. | اية ربيع توفيق عبد الرحمن | الفيوم | 5/12/2005 | 500 | مبصر | |||||||||||
3. | زياد السيد السيد على السيد الغندور | بورسعيد | 3/3/2002 | 500 | مبصر | |||||||||||
4. | الاء السيد عبد الحميدعيد | كفر الشيخ | 17/9/2006 | 500 | مبصر | |||||||||||
5. | عبد الله مصطفى زايد حسين | اسيوط | 6/8/2005 | 500 | مبصر | |||||||||||
6. | نرمين على قاسم على | المنيا | 30/12/2004 | 500 | مبصر | |||||||||||
7. | ابراهيم محمود ابراهيم حسن | الجيزة | 8/3/2003 | 500 | مبصر | |||||||||||
8. | اسماء محمد رضا الزينى | دمياط | 26/1/2002 | 500 | مبصر | |||||||||||
9. | نهال مجدى اسماعيل اسماعيل | دمياط | 10/2/2001 | 500 | مبصر | |||||||||||
10. | نجوى ابراهيم عبد اللطيف محمد سلام | الجيزة | 16/8/1995 | 500 | مبصر | |||||||||||
11. | اسماء عادل محمد المرسى | الدقهلية | 1/4/2003 | 350 | مبصر | |||||||||||
12. | شهد شاكر اسماعيل الديدامونى | الدقهلية | 12/5/2006 | 350 | مبصر | |||||||||||
13. | محمد احمد عبد الهادى عبد الباقى | الدقهلية | 24/3/2006 | 350 | مبصر | |||||||||||
14. | على محمود على سليمان | الغربية | 3/5/2005 | 350 | مبصر | |||||||||||
15. | اميرة عاشور عبد التواب عبد القوى | الفيوم | 21/3/2005 | 350 | مبصر | |||||||||||
16. | خالد عادل عبد البر عيد الرحمن | سوهاج | 23/9/2004 | 350 | مبصر | |||||||||||
17. | عبد الرحمن نبيل جلال محمد عبد الجواد | السويس | 17/2/2002 | 350 | مبصر | |||||||||||
18. | اسلام اسامة توفيق يونس | السويس | 24/9/2001 | 350 | مبصر | |||||||||||
19. | بسمة عبد العزيز محمد ابراهيم | المنيا | 14/11/1996 | 350 | مبصر | |||||||||||
20. | سليمان سامح سليمان احمد | الغربية | 29/9/2004 | 350 | مبصر | |||||||||||
21. | أحمد رضا محمد عزام | الغربية | 1/1/2004 | 350 | مبصر |
إتبعنا